项目 | 相关参数 | |
工作参数 | 环境温度 | 5℃~55℃ |
相对湿度 | 85% | |
计量等级 | 2级 | |
防护等级 | IP68 | |
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | |
气候和机械环境安全等级 | B级 | |
电磁兼容性等级 | E1级 | |
工作温度 | 5℃~55℃ | |
允许水压 | 0.03MPa~1MPa | |
压力损失等级 | △p63(≤0.063MPa) | |
数据存储 | 数据存储10年不丢失 | |
采集方式 | 干簧管或者无磁采集 | |
通讯方式 | 无线公网 | |
安装环境 | B类,禁止强磁环境 | |
电气参数 | 供电方式 | 锂电池 |
供电电压 | DC 3.6V | |
电池容量 | 9Ah | |
工作年限 | >6年(一日上报一次) | |
工作电流 | 静态电流≤30μA |
型 号 |
公称 口径 DN |
表长 L |
总高H | 常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 |
mm | m³/h | 流量比值 | |||||
LXSW-40 | 40 | 200 | 415 | 25 | 160 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -50 | 50 | 200 | 415 | 40 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -65 | 65 | 200 | 435 | 40 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -80 | 80 | 225 | 455 | 63 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -100 | 100 | 250 | 485 | 100 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -150 | 150 | 500 | 545 | 250 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -200 | 200 | 500 | 615 | 400 | 200 | 1.25 | 1.60 |